|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Μονέλ-K500/400 Έκταγωνική ράβδος | Τύπος κράματος: | Κράμα νικέλιο-χαλκού |
---|---|---|---|
Ειδικότητα: | Φ0,5-500mm × 1-12m, προσαρμοσμένο | Εφαρμογή: | Κατασκευή |
Όρος επιφάνειας: | Φωτεινό, γυαλισμένο, ξεφλουδισμένο, βούρτσα, μύλο, πικλ, κλπ. | Τεχνική: | Καυτός - κύλησε, cold-rolled, τραβηγμένος στο κρύο, σφυρηλατημένος |
Σχήμα: | Εξαγωνική | Υπηρεσία επεξεργασίας: | Δέσμευση/Σύζευση/Αποσύνδεση/Προσκόπηση/Κατσάρισμα... |
Επισημαίνω: | monel ράβδος 400,Στερεά έξαλλα ράβδος,Λάμψη εξαγωνικής ράβδου |
Monel-K500/400 Στερεά εξαγωνική ράβδος για την κατασκευή
ΑΡΘΡΟ | Εθνική Υπηρεσία | ΠΟΛΙΤΗΤΑ | ΔΙΝ | ISO |
MONEL K-500 | Εθνική Σοσιαλιστική Ομοσπονδία | 80,44 g/cm3 | W.NR.2.4375 | Ni68Cu28Al |
ΑΡΘΡΟ | Εθνική Υπηρεσία | ΠΟΛΙΤΗΤΑ | ΔΙΝ | ISO |
MONEL 400 | Εθνική Εθνική Σημείωση N04400 | 80,80 g/cm3 | W.NR.2.4360 | Ni68Cu28Fe |
Χημική σύνθεση:
MONEL K-500
Νι | Κου | Φε | Γ | Μ | Αλ | Τι |
63.0 λεπτά | 27.0-33.0 | 2.0max | 0.18max | 1.5max | 2.3-3.15 | 0.35-0.85 |
S | Ναι. | |||||
0.015max | 0.5max |
MONEL 400
Νι | Κου | Γ | Φε | Μ | S | Ναι. |
63 λεπτά | 28.0-34.0 | 0.3max | 2.5max | 2.0max | 0.024max | 0.5max |
Ειδικότητα:
MONEL 400
Τύπος | ΑΣΤΜ |
Άλλες συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συλλεκτών | Β 164 |
Πλάκες, φύλλα και ταινίες | Β 127, Β 906 |
Πυροσυσκευές | Β 165, Β 829 |
Σωλήνες συγκόλλησης | Β 725, Β 775 |
Τύπος συγκολλημένος | Β 730, Β 751 |
Εναρμόνιση | Β 366 |
Σφυρηλάτηση | Β 564 |
MONEL K-500
Τύπος | ΑΣΤΜ |
Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συστοιχιών | Β 865 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tarja
Τηλ.:: 0086-19974852422