Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Μονέλ 400 K500 Κεντρίφουγα πλασμένα δαχτυλίδια | Ειδικότητα: | Φ10.0-200mm, εξατομικευμένο |
---|---|---|---|
Καθαρότητα: | 63% | Εφαρμογή: | Αυτοκίνητο, φορτηγό, τρακτέρ, εργαλεία, μέταλλο, κτίριο, σιδηρόδρομο, τιμόνι, όχημα, τροχό, μετάδοση |
Διαδικασία: | Κουβαλισμένα | Θερμική επεξεργασία: | Σβήσιμο, Θέρμανση |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Στροφή / Επεξεργασία | Έλεγχος ποιότητας: | Υλικό, Μέγεθος, Απόδοση, εσωτερικά ελαττώματα, Δοκιμή ισορροπίας |
Επισημαίνω: | Προσαρμοσμένα πλαστά δαχτυλίδια,Χρησιμοποιούνται μόνο για την κατασκευή οπτικών συσκευών. |
Monel 400 K500 Κεντροφυκτικά πλασμένα δαχτυλίδια χάλυβα χύτευσης υψηλής θερμοκρασίας
ΑΡΘΡΟ | Εθνική Υπηρεσία | ΠΟΛΙΤΗΤΑ | ΔΙΝ | ISO |
MONEL K-500 | Εθνική Σοσιαλιστική Ομοσπονδία | 80,44 g/cm3 | W.NR.2.4375 | Ni68Cu28Al |
ΑΡΘΡΟ | Εθνική Υπηρεσία | ΠΟΛΙΤΗΤΑ | ΔΙΝ | ISO |
MONEL 400 | Εθνική Εθνική Σημείωση N04400 | 80,80 g/cm3 | W.NR.2.4360 | Ni68Cu28Fe |
Μονέλ 400 | Μονέλ Κ-500 | Μονέλ 400 | Μονέλ Κ-500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Χημική σύνθεση | ΦΙΣΙΚΕΣ ΙΧΕΙΣ | ||||
Νι | 63 λεπτά | 63 λεπτά | Δυνατότητα τράβηξης (mpa min) | 483 MPa λεπτό | 965 MPa λεπτά |
Κου | 28.0-34.0 | 27.0-33.0 | Δυνατότητα απόδοσης (mPa min) | 172 MPa λεπτό | 690 MPa λεπτό |
Φε | 2.5max | 2.0max | Μείωση της επιφάνειας,min (%) | - Ναι. | 20 |
Γ | 0.3max | 0.18max | Επεκτάσεις (min(%) | 35% λεπτά | 20% λεπτά |
Μ | 2.0max | 1,5max | Σκληρότητα (HRC) | HRC 35 μέγιστο | HRC 27-35 |
Ναι. | 0.5max | 0.5max | |||
S | 0.024max | 0.015max | |||
Αλ | 2.3-3.15 | ||||
Τι | 0.35-0.85 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tarja
Τηλ.:: 0086-19974852422