Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | Σύνθετο 028 Χωρίς ραφές σωλήνα UNS N08028 Incoloy Σύνθετο 028 Χωρίς ραφές σωλήνες | Αξία: | Λύκος 028 |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | Προσαρμόσιμο | Υλικό: | Άλλες χημικές ουσίες |
Τύπος: | Χωρίς ραφή, συγκολλημένο | Εφαρμογή: | Χημική επεξεργασία, αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρική ενέργεια και τηλεπικοινωνίες, πετρέλαιο και φυσι |
Επισημαίνω: | Σύνθετο 028 Χωρίς ραφές σωλήνα,Πύλη χωρίς συγκόλληση UNS N08028,Μη συνθετικό κράμα 028 Χωρίς ραφές σωλήνας |
Συσκευές από χάλυβα028 Χωρίς συγκόλληση σωλήνες UNS N08028 Χωρίς συγκόλληση κράμα
Μη συνθετικό κράμα 028 (UNS N08028/W. αριθ. 1.4563/)Sanicro28) είναι ένας υψηλά κραματοποιημένος αυστενίτης ανοξείδωτος χάλυβας που προσφέρει αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά μέσα.το κράμα προσφέρει αντοχή τόσο σε οξειδωτικά όσο και σε αναγωγικά οξέα και άλαταΗ παρουσία χαλκού αυξάνει την αντοχή του στο θειικό οξύ.Οι σωλήνες από κράμα επεξεργάζονται με κρύο έως υψηλά επίπεδα αντοχής για υπηρεσία σε χαμηλότρυπα σε μέτρια διαβρωτικά βαθιά αξιώδη πηγάδια αερίου.
Αξία | Εθνική Υπηρεσία | Σφιχτότητα | Δυνατότητα τράβηξης (MPa min) |
Δύναμη απόδοσης (MPa min) |
Μείωση της επιφάνειας, λεπτά (%) | Επεκτάσεις min (%) | Σκληρότητα (HRC) |
INCOLOY 028 | N08028 | 8.0 | 500MPa λεπτά | 214MPa λεπτά | / | 40% λεπτά | HRC 33max |
Χημική σύνθεση ((%):
INCOLOY 028 | Νι | Αρ | Φε | Γ | Μ | S | Ναι. |
30.0-34.0 | 26.0-28.0 | Άλλα | 00,03 μέγιστο | 2.5max | 00,03 μέγιστο | 1.0max | |
Κου | Π | Μo | |||||
0.6-1.4 | 00,03 μέγιστο | 3.0-4.0 |
Αξία | Εθνική Υπηρεσία | ΠΟΛΙΤΗΤΑ | EN/DIN W.Nr | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ |
Νικέλιο 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Άλλες συσκευές |
Νικέλιο 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Άλλες συσκευές |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Άλλες συσκευές |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Γηραμένη |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Άλλες συσκευές |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Γηραμένη |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Αναψυγμένο |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Άλλες συσκευές |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Άλλες συσκευές |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Άλλες συσκευές |
ΑΛΛΟΥ 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | Άλλες συσκευές |
ΑΛΙΟΥΛΙΟ 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Άλλες συσκευές |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Γηραμένη |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
ΙΝΚΟΝΕΛ 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Άλλες συσκευές |
ΙΝΚΟΝΕΛ 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Γηραμένη |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Γηραμένη |
ΙΝΚΟΝΕΛ 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Άλλες συσκευές |
ΙΝΚΟΝΕΛ 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 (Περιγραφή του προϊόντος) | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Άλλες συσκευές |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Σολ.Άλλες συσκευές |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Σολ.Άλλες συσκευές |
HASTELLOY Β-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Άλλες συσκευές |
ΕΠΙΤΡΑΣΗ Β-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Άλλες συσκευές |
ΧΑΣΤΕΛΛΟΥ X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Γηραμένη |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Άλλες συσκευές |
Επικεφαλής | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Λύση |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Λύση |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Λύση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alice He
Τηλ.:: 0086-19067103413