Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | ASTM B446 UNS N06625 Άλλαγμα Inconel 625 Στρογγυλή ράβδος 10mm 13mm 18mm 20mm 25mm | Πεδίο μεγέθους: | Ø8-Ø200,κατά τις απαιτήσεις σας |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Αεροδιαστημική βιομηχανία,βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξοπλισμός χημικής επεξεργασίας, | Υλικό: | Κράμα 625 |
Τύπος: | στρογγυλή μπάρα | Αξία: | UNS N06625 2.4856 |
Σφιχτότητα: | 80,44 g/cm3 | Επεξεργασία επιφάνειας: | Φωτεινά |
Τύπος: | ΑΣTM Β446 | Συσκευή: | Τυπικό πακέτο εξαγωγής |
Επισημαίνω: | 13 mm Inconel Alloy 625 Στρογγυλή ράβδο,10 mm Inconel Alloy 625 Στρογγυλή ράβδο,18 mm Inconel Alloy 625 Στρογγυλή ράβδο |
ASTM B446 UNS N06625 Άλλαγμα Inconel 625 Στρογγυλή ράβδος 10mm 13mm 18mm 20mm 25mm
Το Inconel 625 Round Bar είναι ένα ανθεκτικό στη διάβρωση, σούπερ κράμα με βάση το νικέλιο γνωστό για την εξαιρετική του αντοχή, αντοχή και ικανότητα να αντέχει υψηλές θερμοκρασίες και σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες.Αυτή η στρογγυλή μπάρα, διαθέσιμο σε διάφορες διαμέτρους και μήκους, χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς κλάδους παραγωγής για τις εξαιρετικές μηχανικές του ιδιότητες και την αντοχή του σε ένα ευρύ φάσμα διαβρωτικών μέσων.
Εδώ είναι μια λεπτομερή περιγραφή του Inconel 625 Round Bar:
Χαρακτηριστικά:
Εφαρμογές:
Κατασκευή:
Τελειώνει:
Συμπερασματικά, το Inconel 625 Round Bar είναι ένα υλικό υψηλών επιδόσεων που συνδυάζει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.καθιστώντας την αξιόπιστη επιλογή για κρίσιμες εφαρμογές σε ορισμένες από τις πιο απαιτητικές βιομηχανίεςΗ ευελιξία και η αντοχή του εξασφαλίζουν ότι παραμένει μια δημοφιλής επιλογή για μηχανικούς και σχεδιαστές σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Αξία | Εθνική Υπηρεσία | Σφιχτότητα | Δυνατότητα τράβηξης (MPa min) | Δυνατότητα απόδοσης (MPa min) | Μείωση της έκτασης (%) | Επεκτάσεις min (%) | Σκληρότητα (HRC) |
ΙΝΚΟΝΕΛ 625 | N06625 | 8.44 | 827MPa | 414MPa λεπτά | / | 30% | Μέγιστο 35 |
Χημική σύνθεση ((%):
Νι | Αρ | Γ | Φε | Μ | Ναι. | S |
58 λεπτά | 20.0-23.0 | 0.1max | 2.0max | 0.5max | 0.5max | 0.015max |
Π | Αλ | Τι | Μo | Nb | ||
0.015max | 0.4max | 0.4max | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 |
Αξία | Εθνική Υπηρεσία | ΔΙΝ |
Μονέλ 400 | N04400 | W.Nr. 2.4360 |
Μονέλ Κ-500 | N05500 | W.Nr. 2.4375 |
Ακατέργαστο 625 | N06625 | W.Nr. 2.4856 |
Ακατέργαστο 718 | N07718 | W.Nr. 2.4668 |
Ακατέργαστο X-750 | N07750 | W. Νο. 2.4669 |
Ινκόνελ 600 | N06600 | W.Nr. 2.4816 |
Άντελον 601 | N06601 | W.Nr. 2.4851 |
Άλλες χημικές ουσίες | N08825 | W.Nr. 2.4858 |
Άλλος χάλυβας | S66286 | W.Nr.1.4980 |
Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
Χέιστελοϊ C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
Hastelloy Β-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
Hastelloy Β-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alice He
Τηλ.:: 0086-19067103413