|
Λεπτομέρειες:
|
Product Name: | API 6A CRA Inconel 718 Forging Bar Nickel Alloy Forging Bar | Size Range: | Ø8-Ø200,as per your requirements |
---|---|---|---|
Application: | Aerospace,Oil and Gas Industry,Chemical Processing Equipment,Nuclear Energy,Medical Devices | Material: | Nickel Alloy |
Type: | Round bar | Grade: | Alloy 718 |
Density: | 8.19g/cm³ | Surface Treatment: | Bright |
Standard: | API 6A CRA | Packaging: | Standard Export Package |
API 6A CRA Inconel 718 σφυρηλατητή ράβδος
Το API 6A CRA Inconel 718 Forging Bar είναι ένα συστατικό υψηλών επιδόσεων από κράμα σχεδιασμένο για κρίσιμες εφαρμογές στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου,ειδικά σχεδιασμένα για να πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις της προδιαγραφής API 6AΩς προϊόν από κράμα ανθεκτικό στη διάβρωση (CRA), προσφέρει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα στη διάβρωση, καθιστώντας το ιδανικό για χρήση σε σκληρά περιβάλλοντα κάτω από τρύπα και επιφάνειες.
Αξία | Εθνική Υπηρεσία | Σφιχτότητα |
Δυνατότητα τράβηξης (MPa min) |
Δύναμη απόδοσης (MPa min) |
Μείωση της έκτασης (%) | Επεκτάσεις min (%) | Σκληρότητα (HRC) |
ΙΝΚΟΝΕΛ 718 | N07718 | 8.19 | 1275MPa λεπτά | 1034MPa λεπτά | 15% | 12% λεπτά | HRC 35-40 |
Χημική σύνθεση ((%):
Νι | Αρ | Φε | Γ | Μ | S | Ναι. |
50.0-55.0 | 17.0-21.0 | Άλλα | 0.08max | 0.35max | 0.015max | 0.35max |
Β | Π | Μo | Τι | Αλ | Κου | Συ |
0.006max | 0.015max | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | 0.3max | 1.0max |
Περισσότεροι βαθμοί:
Αξία | Εθνική Υπηρεσία | ΠΟΛΙΤΗΤΑ | EN/DIN W.Nr | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ |
Νικέλιο 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Άλλες συσκευές |
Νικέλιο 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Άλλες συσκευές |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Άλλες συσκευές |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Γηραμένη |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Άλλες συσκευές |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Γηραμένη |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Αναψυγμένο |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Άλλες συσκευές |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Άλλες συσκευές |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Άλλες συσκευές |
ΑΛΛΟΥ 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Άλλες συσκευές |
ΑΛΙΟΥΛΙΟ 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Άλλες συσκευές |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Γηραμένη |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
ΙΝΚΟΝΕΛ 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Άλλες συσκευές |
ΙΝΚΟΝΕΛ 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Γηραμένη |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Γηραμένη |
ΙΝΚΟΝΕΛ 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Άλλες συσκευές |
ΙΝΚΟΝΕΛ 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 (Περιγραφή του προϊόντος) | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Άλλες συσκευές |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Αναψυγμένο |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Αναψυγμένο |
HASTELLOY Β-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Άλλες συσκευές |
ΕΠΙΤΡΑΣΗ Β-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Άλλες συσκευές |
ΧΑΣΤΕΛΛΟΥ X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Γηραμένη |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Άλλες συσκευές |
Επικεφαλής | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Λύση |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Λύση |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Λύση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alice He
Τηλ.:: 0086-19067103413